Unidades de Superficie
Medir una superficie es medir una porción del plano.
La unidad principal de medida de la superficie es el metro cuadrado.
Y ahora vamos a practicar un poco con estas unidades.
Calcula las siguientes conversiones:
1) | 7 m2 = mm2 | |
2) | 8 dm2 = cm2 | |
3) | 13 cm2 = mm2 | |
4) | 21 m2 = mm2 | |
5) | 13 m2 = mm2 | |
6) | 21 m2 = dm2 | |
7) | 7 dm2 = cm2 | |
8) | 8 cm2 = mm2 | |
9) | 7 m2 = dm2 | |
10) | 15 dm2 = mm2 | |
11) | 6 km2 = m2 | |
12) | 9 hm2 = dam2 | |
13) | 13 dam2 = m2 | |
14) | 15 km2 = dam2 | |
15) | 18 dam2 = m2 | |
16) | 25 km2 = dam2 | |
17) | 12 km2 = hm2 | |
18) | 11 dam2 = m2 | |
19) | 14 km2 = hm2 | |
20) | 10 hm2 = m2 | |
21) | 8 km2 = dm2 | |
22) | 9 dm2 = mm2 | |
23) | 11 dam2 = dm2 | |
24) | 18 hm2 = dm2 | |
25) | 19 m2 = mm2 | |
26) | 31 hm2 = mm2 | |
27) | 7 dam2 = cm2 | |
28) | 9 cm2 = mm2 | |
29) | 17 dam2 = cm2 | |
30) | 7 km2 = dam2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario